房屋二胎銀行利率怎麼算,貸款額度詳解
房屋二胎銀行利率怎麼算,貸款額度詳解
在當前的經濟環境下,許多家庭面臨資金需求,無論是用於日常開支、教育費用或是其他投資,房屋的增值潛力使得許多人選擇透過房屋二胎來獲得資金。二胎房貸作為一種靈活的資金獲取方式,尤其受到創業者與家庭的青睞。然而,許多人對於二胎房貸利率、額度及其相關細節並不熟悉。接下來,我們將深入探討何謂二胎房貸,如何計算二胎房貸利率,以及房屋二胎的貸款額度。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,顧名思義,是針對房屋的第二順位房貸。一般來說,當借款人已經在銀行申請了第一順位的房屋貸款後,如果需要額外的資金,就可以向銀行或其他金融機構申請二胎房貸。二胎房貸通常允許借款人以已擁有的房產作為抵押,此類貸款的風險相對較高,因此銀行的貸款利率通常會高於第一順位的房貸利率。透過二胎房貸,借款人可以靈活應對資金需求,並利用房屋的增值潛力。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率受到多種因素影響,包括借款人的信用狀況、銀行的政策以及市場利率的變動。一般來說,二胎房貸的利率會高於傳統的銀行房貸利率,因為這類貸款的風險較大。銀行在核准二順位房貸時,會考量所有的財務風險,通常會要求借款人的信用評分在合理範圍內,並會依據市場狀況來調整貸款利率。建議借款人根據自身的信用狀況,多方比較銀行的增貸方案,以獲得最適合的利率。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度通常會根據房屋的市價、借款人的還款能力以及第一順位房貸的餘額來決定。一般來說,銀行會根據房屋的評估價值,設定可貸款的比例。市面上常見的規定是,二胎房貸的貸款額度可以是房屋評估價值的50%至70%左右,這取決於每家銀行的政策及風險評估。如果借款人希望獲得較高的房屋增貸額度,需注意保持良好的信用記錄,並能支付相應的利息與本金。 總結而言,房屋二胎能為借款人提供靈活的資金來源,但在申請前須仔細考慮二胎房貸利率、額度及相應的風險。透過理智的財務規劃,可以更有效地運用這一資源,達成個人的財務目標。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表